Wymiana akumulatora do roweru elektrycznego Crussis e-City 2.5/ 2.6/ 2.7, 2020, 2021, 2022
Wymiana akumulatora do roweru elektrycznego Crussis e-City 2.5/ 2.6/ 2.7, 2020, 2021, 2022
Wymiana akumulatora do roweru elektrycznego Crussis e-City 2.5/ 2.6/ 2.7, 2020, 2021, 2022
Wymiana akumulatora do roweru elektrycznego Crussis e-City 2.5/ 2.6/ 2.7, 2020, 2021, 2022
Wymiana akumulatora do roweru elektrycznego Crussis e-City 2.5/ 2.6/ 2.7, 2020, 2021, 2022
Wymiana akumulatora do roweru elektrycznego Crussis e-City 2.5/ 2.6/ 2.7, 2020, 2021, 2022
Wymiana akumulatora do roweru elektrycznego Crussis e-City 2.5/ 2.6/ 2.7, 2020, 2021, 2022
Wymiana akumulatora do roweru elektrycznego Crussis e-City 2.5/ 2.6/ 2.7, 2020, 2021, 2022
Wymiana akumulatora do roweru elektrycznego Crussis e-City 2.5/ 2.6/ 2.7, 2020, 2021, 2022
Wymiana akumulatora do roweru elektrycznego Crussis e-City 2.5/ 2.6/ 2.7, 2020, 2021, 2022
Wymiana akumulatora do roweru elektrycznego Crussis e-City 2.5/ 2.6/ 2.7, 2020, 2021, 2022

Wymiana akumulatora do roweru elektrycznego Crussis e-City 2.5/ 2.6/ 2.7, 2020, 2021, 2022

€275,00 €280,00

Rabatt: €5,00 ( 2 %)

Marka akumulatora: PowerSmart
Typ akumulatora: litowo-jonowy (Li-Ion)
Napięcie akumulatora: 36 V
Pojemność akumulatora: 13 Ah / 468 Wh
Kolor akumulatora: czarny
Waga: 3,6 kg
Uwagi:Typ BMS: Standardowy BMS, niekompatybilny z wersją smart
Tylko akumulator, bez uchwytu!

22 Personen sehen sich das gerade an

Capacity: 13Ah-with Rear Light

Beeil dich! Nur noch 0 auf Lager!

Ausverkauft

Jul 22 - Jul 26

Zwrot w ciągu 30 dni od zakupu. Podatek nie podlega zwrotowi.

Auf Lager Nicht verfügbar

LEB37TPV10B.260

PowerSmart

Gwarancja bezpiecznej i zabezpieczonej płatności
  • American Express
  • Apple Pay
  • Bancontact
  • BLIK
  • EPS
  • Google Pay
  • iDEAL Wero
  • Klarna
  • Maestro
  • Mastercard
  • MobilePay
  • PayPal
  • Przelewy24
  • Shop Pay
  • Union Pay
  • Visa
Haben Sie eine Frage?